Disponibilidade de números de telefone por país
Resposta curta: Neste momento, 181 países têm números em estoque: 6,402 números no total (2,745 móveis, 3,548 locais e 109 gratuitos). Cada número custa $1.80 por mês, com cobrança anual, seja qual for o país ou o tipo.
Quantos números reais estão disponíveis agora em cada país, por tipo de número. O estoque é a quantidade de números à venda quando esta página foi gerada; os mesmos dados estão disponíveis para download em CSV.
Disponibilidade de números de telefone por país
Dados de 2026-09-30 23:16 (UTC).
| País | Código de discagem | Móveis em estoque | Locais em estoque | Gratuitos em estoque | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | +93 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Albânia | +355 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Alemanha | +49 | 8 | 23 | 2 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Andorra | +376 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Angola | +244 | 17 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Argentina | +54 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Argélia | +213 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Armênia | +374 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Arábia Saudita | +966 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Austrália | +61 | 10 | 18 | 2 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Azerbaijão | +994 | 15 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bahamas | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bangladesh | +880 | 19 | 14 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Barbados | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Barein | +973 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Belize | +501 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Benin | +229 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bielorrússia | +375 | 11 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bolívia | +591 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Botsuana | +267 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Brasil | +55 | 14 | 23 | 2 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Brunei | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bulgária | +359 | 18 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Burquina Faso | +226 | 18 | 12 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Butão | +975 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bélgica | +32 | 9 | 16 | 5 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bósnia e Herzegovina | +387 | 11 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Cabo Verde | +238 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Camarões | +237 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Camboja | +855 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Canadá | +1 | 10 | 18 | 7 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Catar | +974 | 20 | 13 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Cazaquistão | +7 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Chile | +56 | 9 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| China | +86 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Chipre | +357 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Colômbia | +57 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Congo - Kinshasa | +243 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Coreia do Sul | +82 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Costa Rica | +506 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Costa do Marfim | +225 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Croácia | +385 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Cuba | +53 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Dinamarca | +45 | 19 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Djibuti | +253 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Egito | +20 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| El Salvador | +503 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | 8 | 24 | 6 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Equador | +593 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Eslováquia | +421 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Eslovênia | +386 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Espanha | +34 | 9 | 26 | 4 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Essuatíni | +268 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Estados Unidos | +1 | 12 | 25 | 3 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Estônia | +372 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Etiópia | +251 | 12 | 27 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Fiji | +679 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Filipinas | +63 | 12 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Finlândia | +358 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| França | +33 | 15 | 13 | 5 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Gabão | +241 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Gana | +233 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Geórgia | +995 | 12 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Gibraltar | +350 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Grécia | +30 | 17 | 13 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Guam | +1 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Guatemala | +502 | 19 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Guiana | +592 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Guiné | +224 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Gâmbia | +220 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Haiti | +509 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Honduras | +504 | 18 | 14 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Hong Kong, RAE da China | +852 | 11 | 16 | 7 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Hungria | +36 | 11 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Ilhas Salomão | +677 | 21 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Indonésia | +62 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Iraque | +964 | 19 | 13 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Irlanda | +353 | 11 | 19 | 1 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Irã | +98 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Islândia | +354 | 11 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Israel | +972 | 16 | 18 | 6 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Itália | +39 | 11 | 17 | 6 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Iêmen | +967 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Jamaica | +1 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Japão | +81 | 14 | 13 | 5 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Jordânia | +962 | 14 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Kosovo | +383 | 21 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Kuwait | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Laos | +856 | 14 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Lesoto | +266 | 19 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Letônia | +371 | 19 | 11 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Libéria | +231 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Liechtenstein | +423 | 15 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Lituânia | +370 | 17 | 14 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Luxemburgo | +352 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Líbano | +961 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Líbia | +218 | 23 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Macau, RAE da China | +853 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Macedônia do Norte | +389 | 21 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Madagascar | +261 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Malaui | +265 | 11 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Maldivas | +960 | 10 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Mali | +223 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Malta | +356 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Malásia | +60 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Marrocos | +212 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Mauritânia | +222 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Maurício | +230 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Mianmar (Birmânia) | +95 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Moldávia | +373 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Mongólia | +976 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Montenegro | +382 | 24 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Moçambique | +258 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| México | +52 | 12 | 24 | 2 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Mônaco | +377 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Namíbia | +264 | 24 | 14 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Nepal | +977 | 21 | 10 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Nicarágua | +505 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Nigéria | +234 | 14 | 26 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Noruega | +47 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Nova Caledônia | +687 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Nova Zelândia | +64 | 9 | 27 | 3 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Níger | +227 | 24 | 12 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Omã | +968 | 21 | 12 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Panamá | +507 | 11 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Papua-Nova Guiné | +675 | 13 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Paquistão | +92 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Paraguai | +595 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Países Baixos | +31 | 14 | 16 | 5 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Peru | +51 | 19 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Polinésia Francesa | +689 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Polônia | +48 | 14 | 15 | 3 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Porto Rico | +1 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Portugal | +351 | 12 | 28 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Quirguistão | +996 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Quênia | +254 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Reino Unido | +44 | 13 | 14 | 6 | $1.80/mês com cobrança anual |
| República Dominicana | +1 | 12 | 28 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| República do Congo | +242 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Romênia | +40 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Ruanda | +250 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Rússia | +7 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Samoa | +685 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| San Marino | +378 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Seicheles | +248 | 19 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Senegal | +221 | 7 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Serra Leoa | +232 | 18 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Singapura | +65 | 5 | 21 | 4 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Somália | +252 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Sri Lanka | +94 | 22 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Sudão | +249 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Suriname | +597 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Suécia | +46 | 9 | 23 | 6 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Suíça | +41 | 15 | 18 | 6 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Sérvia | +381 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Síria | +963 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Tadjiquistão | +992 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Tailândia | +66 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Taiwan | +886 | 13 | 26 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Tanzânia | +255 | 23 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Tchéquia | +420 | 15 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Territórios palestinos | +970 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Timor-Leste | +670 | 12 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Togo | +228 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Tonga | +676 | 18 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Trinidad e Tobago | +1 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Tunísia | +216 | 12 | 26 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Turcomenistão | +993 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Turquia | +90 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Ucrânia | +380 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Uganda | +256 | 12 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Uruguai | +598 | 12 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Uzbequistão | +998 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Vanuatu | +678 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Venezuela | +58 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Vietnã | +84 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Zimbábue | +263 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Zâmbia | +260 | 15 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| África do Sul | +27 | 11 | 20 | 3 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Áustria | +43 | 10 | 18 | 5 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Índia | +91 | 12 | 23 | 5 | $1.80/mês com cobrança anual |
Metodologia
O estoque é a quantidade de números à venda no nosso inventário no momento em que esta página foi gerada. Os números são atribuídos a um cliente por vez, então as contagens mudam ao longo do dia. Os preços são o preço público exibido antes do checkout.
Perguntas frequentes
Com que frequência os dados são atualizados?
Ter estoque significa que o número funciona com todos os apps?
O preço muda de acordo com o país?
Posso usar os dados?
Tudo incluído em cada número
- ✓ SMS recebidos ilimitados
- ✓ Chamadas recebidas ilimitadas
- ✓ 500 SMS enviados por mês
- ✓ 1.000 minutos de saída por mês
- ✓ Credenciais SIP para qualquer softphone ou PABX
- ✓ Desvio de chamadas para qualquer telefone
- ✓ Discador web no painel
- ✓ O número é seu pelo tempo que quiser
- ✓ Garantia de troca em 7 dias — número novo grátis
A partir de $1.80/mês · cobrado anualmente ($21.60).
Garantia de troca em 7 dias
Se o número não funcionar para você nos primeiros 7 dias — por exemplo, um app não o aceita ou os códigos não chegam —, você o troca por um número novo do mesmo país, grátis, com um clique no painel. Vale até 2 vezes por número, tenha ele sido usado ou não. E, se o número não tiver sido usado, você também pode pedir reembolso integral.
O cadastro e o pagamento estão disponíveis apenas em inglês.