Ülkelere göre telefon numarası stoku
Kısa yanıt: Şu anda numarası stokta olan ülke sayısı: 181. Toplam numara: 6,402 — mobil: 2,745, yerel: 3,548, ücretsiz: 109. Ülke veya tür fark etmeksizin her numaranın fiyatı aylık $1.80, yıllık faturalandırılır.
Her ülkede şu anda numara türüne göre kaç gerçek numara bulunduğu. Stok, bu sayfa oluşturulduğunda satışta olan numara sayısıdır; aynı veriler CSV olarak da indirilebilir.
Ülkelere göre telefon numarası stoku
Veri tarihi: 2026-09-30 23:18 (UTC).
| Ülke | Ülke kodu | Mobil stok | Yerel stok | Ücretsiz hat stoku | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | 16 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Almanya | +49 | 8 | 23 | 2 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Amerika Birleşik Devletleri | +1 | 12 | 25 | 3 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Andorra | +376 | 12 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Angola | +244 | 17 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Arjantin | +54 | 17 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Arnavutluk | +355 | 19 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Avustralya | +61 | 10 | 18 | 2 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Avusturya | +43 | 10 | 18 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Azerbaycan | +994 | 15 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bahamalar | +1 | 13 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bahreyn | +973 | 16 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bangladeş | +880 | 19 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Barbados | +1 | 18 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Belarus | +375 | 11 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Belize | +501 | 15 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Belçika | +32 | 9 | 16 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Benin | +229 | 20 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Birleşik Arap Emirlikleri | +971 | 8 | 24 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Birleşik Krallık | +44 | 13 | 14 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bolivya | +591 | 20 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bosna-Hersek | +387 | 11 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Botsvana | +267 | 17 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Brezilya | +55 | 14 | 23 | 2 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Brunei | +673 | 17 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bulgaristan | +359 | 18 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Burkina Faso | +226 | 18 | 12 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Butan | +975 | 19 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cabo Verde | +238 | 16 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cebelitarık | +350 | 16 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cezayir | +213 | 18 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cibuti | +253 | 18 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Côte d’Ivoire | +225 | 15 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Danimarka | +45 | 19 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Dominik Cumhuriyeti | +1 | 12 | 28 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ekvador | +593 | 15 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| El Salvador | +503 | 14 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Endonezya | +62 | 18 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ermenistan | +374 | 17 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Estonya | +372 | 14 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Esvatini | +268 | 16 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Etiyopya | +251 | 12 | 27 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fas | +212 | 14 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fiji | +679 | 14 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Filipinler | +63 | 12 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Filistin Bölgeleri | +970 | 14 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Finlandiya | +358 | 16 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fransa | +33 | 15 | 13 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fransız Polinezyası | +689 | 15 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gabon | +241 | 17 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gambiya | +220 | 17 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gana | +233 | 14 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gine | +224 | 13 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Guam | +1 | 18 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Guatemala | +502 | 19 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Guyana | +592 | 12 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Güney Afrika | +27 | 11 | 20 | 3 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Güney Kore | +82 | 15 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gürcistan | +995 | 12 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Haiti | +509 | 17 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Hindistan | +91 | 12 | 23 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Hollanda | +31 | 14 | 16 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Honduras | +504 | 18 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Hırvatistan | +385 | 19 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Irak | +964 | 19 | 13 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Jamaika | +1 | 12 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Japonya | +81 | 14 | 13 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kamboçya | +855 | 12 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kamerun | +237 | 18 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kanada | +1 | 10 | 18 | 7 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Karadağ | +382 | 24 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Katar | +974 | 20 | 13 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kazakistan | +7 | 14 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kenya | +254 | 18 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kolombiya | +57 | 17 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kongo - Brazavil | +242 | 16 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kongo - Kinşasa | +243 | 20 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kosova | +383 | 21 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kosta Rika | +506 | 11 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kuveyt | +965 | 18 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kuzey Makedonya | +389 | 21 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Küba | +53 | 15 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kıbrıs | +357 | 12 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kırgızistan | +996 | 15 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Laos | +856 | 14 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Lesotho | +266 | 19 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Letonya | +371 | 19 | 11 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Liberya | +231 | 17 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Libya | +218 | 23 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Liechtenstein | +423 | 15 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Litvanya | +370 | 17 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Lübnan | +961 | 14 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Lüksemburg | +352 | 11 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Macaristan | +36 | 11 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Madagaskar | +261 | 15 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Malavi | +265 | 11 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Maldivler | +960 | 10 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Malezya | +60 | 14 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Mali | +223 | 20 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Malta | +356 | 11 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Mauritius | +230 | 20 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Meksika | +52 | 12 | 24 | 2 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Moldova | +373 | 17 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Monako | +377 | 16 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Moritanya | +222 | 16 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Mozambik | +258 | 14 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Moğolistan | +976 | 17 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Myanmar (Burma) | +95 | 15 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Mısır | +20 | 15 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Namibya | +264 | 24 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nepal | +977 | 21 | 10 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nijer | +227 | 24 | 12 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nijerya | +234 | 14 | 26 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nikaragua | +505 | 16 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Norveç | +47 | 13 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Pakistan | +92 | 13 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Panama | +507 | 11 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Papua Yeni Gine | +675 | 13 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Paraguay | +595 | 16 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Peru | +51 | 19 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Polonya | +48 | 14 | 15 | 3 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Portekiz | +351 | 12 | 28 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Porto Riko | +1 | 14 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Romanya | +40 | 13 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ruanda | +250 | 13 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Rusya | +7 | 15 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Samoa | +685 | 20 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| San Marino | +378 | 20 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Senegal | +221 | 7 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Seyşeller | +248 | 19 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sierra Leone | +232 | 18 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Singapur | +65 | 5 | 21 | 4 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Slovakya | +421 | 17 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Slovenya | +386 | 12 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Solomon Adaları | +677 | 21 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Somali | +252 | 16 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sri Lanka | +94 | 22 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sudan | +249 | 14 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Surinam | +597 | 17 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Suriye | +963 | 17 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Suudi Arabistan | +966 | 16 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sırbistan | +381 | 13 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tacikistan | +992 | 15 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tanzanya | +255 | 23 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tayland | +66 | 13 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tayvan | +886 | 13 | 26 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Timor-Leste | +670 | 12 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Togo | +228 | 19 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tonga | +676 | 18 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Trinidad ve Tobago | +1 | 15 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tunus | +216 | 12 | 26 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Türkiye | +90 | 15 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Türkmenistan | +993 | 18 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Uganda | +256 | 12 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ukrayna | +380 | 13 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Umman | +968 | 21 | 12 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Uruguay | +598 | 12 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Vanuatu | +678 | 16 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Venezuela | +58 | 13 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Vietnam | +84 | 12 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Yemen | +967 | 18 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Yeni Kaledonya | +687 | 13 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Yeni Zelanda | +64 | 9 | 27 | 3 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Yunanistan | +30 | 17 | 13 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Zambiya | +260 | 15 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Zimbabve | +263 | 15 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çekya | +420 | 15 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çin | +86 | 20 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çin Hong Kong ÖİB | +852 | 11 | 16 | 7 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çin Makao ÖİB | +853 | 18 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Özbekistan | +998 | 13 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ürdün | +962 | 14 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İran | +98 | 15 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İrlanda | +353 | 11 | 19 | 1 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İspanya | +34 | 9 | 26 | 4 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İsrail | +972 | 16 | 18 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İsveç | +46 | 9 | 23 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İsviçre | +41 | 15 | 18 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İtalya | +39 | 11 | 17 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İzlanda | +354 | 11 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Şili | +56 | 9 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
Yöntem
Stok sayıları, bu sayfanın oluşturulduğu anda envanterimizde satışa sunulan numaralardır. Numaralar aynı anda yalnızca bir müşteriye atanır, bu yüzden sayılar gün içinde değişir. Fiyatlar, ödemeden önce gösterilen herkese açık fiyattır.
Sık sorulan sorular
Veriler ne sıklıkla güncelleniyor?
Stokta olması numaranın her uygulamayla çalışacağı anlamına mı gelir?
Fiyat ülkeye göre değişiyor mu?
Verileri kullanabilir miyim?
Her numarada her şey dahil
- ✓ Sınırsız gelen SMS
- ✓ Sınırsız gelen arama
- ✓ Ayda 500 giden SMS
- ✓ Ayda 1.000 giden dakika
- ✓ Her softphone veya santral için SIP bilgileri
- ✓ Herhangi bir telefona çağrı yönlendirme
- ✓ Panelde web tabanlı arama
- ✓ Numara istediğiniz sürece sizin
- ✓ 7 günlük değişim garantisi — ücretsiz yeni numara
Başlangıç $1.80/ay · yıllık faturalandırılır ($21.60).
7 günlük değişim garantisi
Satın aldıktan sonraki 7 gün içinde numara işinize yaramazsa — örneğin bir uygulama kabul etmezse veya kodlar gelmezse — panelden tek tıkla aynı ülkeden ücretsiz yeni bir numara alırsınız. Bu hak numara başına en fazla 2 kez geçerlidir ve numarayı kullanmış olsanız da olmasanız da geçerlidir. Numara hiçbir arama veya SMS için kullanılmadıysa tam iade de alabilirsiniz.
Kayıt ve ödeme sayfaları yalnızca İngilizcedir.