Số điện thoại có sẵn theo quốc gia
Trả lời ngắn: Hiện có 181 quốc gia còn số: tổng cộng 6,402 số — 2,745 di động, 3,548 cố định và 109 miễn phí. Mỗi số có giá $1.80 mỗi tháng, thanh toán theo năm, bất kể quốc gia hay loại số.
Hiện có bao nhiêu số thật ở từng quốc gia, theo loại số. Số lượng có sẵn là số điện thoại đang được bán khi trang này được tạo; cùng dữ liệu đó có thể tải về dạng CSV.
Số điện thoại có sẵn theo quốc gia
Dữ liệu tính đến 2026-09-30 23:18 (UTC).
| Quốc gia | Mã quốc gia | Di động có sẵn | Cố định có sẵn | Miễn phí có sẵn | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 16 | 14 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ai Cập | +20 | 15 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Albania | +355 | 19 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Algeria | +213 | 18 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Andorra | +376 | 12 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Angola | +244 | 17 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Argentina | +54 | 17 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Armenia | +374 | 17 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Australia | +61 | 10 | 18 | 2 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Azerbaijan | +994 | 15 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ba Lan | +48 | 14 | 15 | 3 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bahamas | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bahrain | +973 | 16 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bangladesh | +880 | 19 | 14 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Barbados | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Belarus | +375 | 11 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Belize | +501 | 15 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Benin | +229 | 20 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bhutan | +975 | 19 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bolivia | +591 | 20 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bosnia và Herzegovina | +387 | 11 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Botswana | +267 | 17 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Brazil | +55 | 14 | 23 | 2 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Brunei | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bulgaria | +359 | 18 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Burkina Faso | +226 | 18 | 12 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bắc Macedonia | +389 | 21 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bỉ | +32 | 9 | 16 | 5 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bồ Đào Nha | +351 | 12 | 28 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Cameroon | +237 | 18 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Campuchia | +855 | 12 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Canada | +1 | 10 | 18 | 7 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Cape Verde | +238 | 16 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Chile | +56 | 9 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Colombia | +57 | 17 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Congo - Brazzaville | +242 | 16 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Congo - Kinshasa | +243 | 20 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Costa Rica | +506 | 11 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Croatia | +385 | 19 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Cuba | +53 | 15 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | +971 | 8 | 24 | 6 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Côte d’Ivoire | +225 | 15 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Cộng hòa Dominica | +1 | 12 | 28 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Djibouti | +253 | 18 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ecuador | +593 | 15 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| El Salvador | +503 | 14 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Estonia | +372 | 14 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Eswatini | +268 | 16 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ethiopia | +251 | 12 | 27 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Fiji | +679 | 14 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Gabon | +241 | 17 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Gambia | +220 | 17 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Georgia | +995 | 12 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ghana | +233 | 14 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Gibraltar | +350 | 16 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Guam | +1 | 18 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Guatemala | +502 | 19 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Guinea | +224 | 13 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Guyana | +592 | 12 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Haiti | +509 | 17 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Hoa Kỳ | +1 | 12 | 25 | 3 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Honduras | +504 | 18 | 14 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Hungary | +36 | 11 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Hy Lạp | +30 | 17 | 13 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Hà Lan | +31 | 14 | 16 | 5 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Hàn Quốc | +82 | 15 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Iceland | +354 | 11 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Indonesia | +62 | 18 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Iran | +98 | 15 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Iraq | +964 | 19 | 13 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ireland | +353 | 11 | 19 | 1 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Israel | +972 | 16 | 18 | 6 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Italy | +39 | 11 | 17 | 6 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Jamaica | +1 | 12 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Jordan | +962 | 14 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Kazakhstan | +7 | 14 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Kenya | +254 | 18 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Kosovo | +383 | 21 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Kuwait | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Kyrgyzstan | +996 | 15 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Latvia | +371 | 19 | 11 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Lesotho | +266 | 19 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Li-băng | +961 | 14 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Liberia | +231 | 17 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Libya | +218 | 23 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Liechtenstein | +423 | 15 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Litva | +370 | 17 | 14 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Luxembourg | +352 | 11 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Lào | +856 | 14 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Lãnh thổ Palestine | +970 | 14 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ma-rốc | +212 | 14 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Madagascar | +261 | 15 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Malawi | +265 | 11 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Malaysia | +60 | 14 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Maldives | +960 | 10 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Mali | +223 | 20 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Malta | +356 | 11 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Mauritania | +222 | 16 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Mauritius | +230 | 20 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Mexico | +52 | 12 | 24 | 2 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Moldova | +373 | 17 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Monaco | +377 | 16 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Montenegro | +382 | 24 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Mozambique | +258 | 14 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Myanmar (Miến Điện) | +95 | 15 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Mông Cổ | +976 | 17 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Na Uy | +47 | 13 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nam Phi | +27 | 11 | 20 | 3 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Namibia | +264 | 24 | 14 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nepal | +977 | 21 | 10 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| New Caledonia | +687 | 13 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| New Zealand | +64 | 9 | 27 | 3 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nga | +7 | 15 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nhật Bản | +81 | 14 | 13 | 5 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nicaragua | +505 | 16 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Niger | +227 | 24 | 12 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nigeria | +234 | 14 | 26 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Oman | +968 | 21 | 12 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Pakistan | +92 | 13 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Panama | +507 | 11 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Papua New Guinea | +675 | 13 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Paraguay | +595 | 16 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Peru | +51 | 19 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Philippines | +63 | 12 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Pháp | +33 | 15 | 13 | 5 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Phần Lan | +358 | 16 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Polynesia thuộc Pháp | +689 | 15 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Puerto Rico | +1 | 14 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Qatar | +974 | 20 | 13 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Quần đảo Solomon | +677 | 21 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Romania | +40 | 13 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Rwanda | +250 | 13 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Samoa | +685 | 20 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| San Marino | +378 | 20 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Senegal | +221 | 7 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Serbia | +381 | 13 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Seychelles | +248 | 19 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Sierra Leone | +232 | 18 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Singapore | +65 | 5 | 21 | 4 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Slovakia | +421 | 17 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Slovenia | +386 | 12 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Somalia | +252 | 16 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Sri Lanka | +94 | 22 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Sudan | +249 | 14 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Suriname | +597 | 17 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Syria | +963 | 17 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Séc | +420 | 15 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Síp | +357 | 12 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Tajikistan | +992 | 15 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Tanzania | +255 | 23 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Thái Lan | +66 | 13 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Thổ Nhĩ Kỳ | +90 | 15 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Thụy Sĩ | +41 | 15 | 18 | 6 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Thụy Điển | +46 | 9 | 23 | 6 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Timor-Leste | +670 | 12 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Togo | +228 | 19 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Tonga | +676 | 18 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Trinidad và Tobago | +1 | 15 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Trung Quốc | +86 | 20 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Tunisia | +216 | 12 | 26 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Turkmenistan | +993 | 18 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Tây Ban Nha | +34 | 9 | 26 | 4 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Uganda | +256 | 12 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ukraina | +380 | 13 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Uruguay | +598 | 12 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Uzbekistan | +998 | 13 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Vanuatu | +678 | 16 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Venezuela | +58 | 13 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Việt Nam | +84 | 12 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Vương quốc Anh | +44 | 13 | 14 | 6 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Yemen | +967 | 18 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Zambia | +260 | 15 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Zimbabwe | +263 | 15 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Áo | +43 | 10 | 18 | 5 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Đan Mạch | +45 | 19 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Đài Loan | +886 | 13 | 26 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | +852 | 11 | 16 | 7 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | +853 | 18 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Đức | +49 | 8 | 23 | 2 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ả Rập Xê-út | +966 | 16 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ấn Độ | +91 | 12 | 23 | 5 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
Phương pháp
Số lượng có sẵn là các số đang được rao bán trong kho của chúng tôi tại thời điểm trang này được tạo. Mỗi số chỉ được cấp cho một khách hàng tại một thời điểm, nên con số thay đổi trong ngày. Giá là giá công khai hiển thị trước khi thanh toán.
Câu hỏi thường gặp
Dữ liệu được cập nhật bao lâu một lần?
Có sẵn nghĩa là số dùng được với mọi ứng dụng?
Giá có khác nhau theo quốc gia không?
Tôi có thể dùng dữ liệu này không?
Mỗi số đã bao gồm tất cả
- ✓ Nhận SMS không giới hạn
- ✓ Nhận cuộc gọi không giới hạn
- ✓ 500 SMS gửi đi mỗi tháng
- ✓ 1.000 phút gọi đi mỗi tháng
- ✓ Thông tin SIP cho mọi softphone hoặc tổng đài
- ✓ Chuyển tiếp cuộc gọi đến bất kỳ điện thoại nào
- ✓ Trình quay số trên web trong bảng điều khiển
- ✓ Số thuộc về bạn bao lâu tùy ý
- ✓ Bảo đảm đổi số trong 7 ngày — nhận số mới miễn phí
Chỉ từ $1.80/tháng · thanh toán theo năm ($21.60).
Bảo đảm đổi số trong 7 ngày
Trong vòng 7 ngày kể từ khi mua, nếu số không dùng được với bạn — ví dụ một ứng dụng không chấp nhận số hoặc mã không đến — bạn có thể đổi sang số mới cùng quốc gia miễn phí chỉ với một cú nhấp trên bảng điều khiển, tối đa 2 lần, dù số đã được dùng hay chưa. Ngoài ra, nếu số chưa được dùng cho cuộc gọi hay SMS nào, bạn có thể nhận hoàn tiền toàn bộ.
Trang đăng ký và thanh toán chỉ có bằng tiếng Anh.