देश के हिसाब से फ़ोन नंबर उपलब्धता
संक्षिप्त जवाब: अभी 181 देशों में नंबर स्टॉक में हैं: कुल 6,402 नंबर — 2,745 मोबाइल, 3,548 लोकल और 109 टोल-फ़्री। देश या प्रकार कोई भी हो, हर नंबर की कीमत $1.80 प्रति माह है, सालाना बिलिंग।
हर देश में, नंबर प्रकार के हिसाब से, अभी कितने असली नंबर उपलब्ध हैं। स्टॉक का मतलब है इस पेज के बनने के समय बिक्री के लिए लिस्टेड नंबरों की गिनती; यही डेटा CSV डाउनलोड के रूप में भी मिलता है।
देश के हिसाब से फ़ोन नंबर उपलब्धता
डेटा 2026-09-30 23:18 (UTC) तक का।
| देश | कॉलिंग कोड | मोबाइल स्टॉक | लोकल स्टॉक | टोल-फ़्री स्टॉक | कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| अंगोला | +244 | 17 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अज़रबैजान | +994 | 15 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अफ़गानिस्तान | +93 | 16 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अर्जेंटीना | +54 | 17 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अल सल्वाडोर | +503 | 14 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अल्जीरिया | +213 | 18 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अल्बानिया | +355 | 19 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| आइसलैंड | +354 | 11 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| आयरलैंड | +353 | 11 | 19 | 1 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| आर्मेनिया | +374 | 17 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इंडोनेशिया | +62 | 18 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इक्वाडोर | +593 | 15 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इज़राइल | +972 | 16 | 18 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इटली | +39 | 11 | 17 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इथियोपिया | +251 | 12 | 27 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इराक | +964 | 19 | 13 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ईरान | +98 | 15 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| उज़्बेकिस्तान | +998 | 13 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| उत्तरी मकदूनिया | +389 | 21 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| उरूग्वे | +598 | 12 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| एंडोरा | +376 | 12 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| एस्टोनिया | +372 | 14 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| एस्वाटिनी | +268 | 16 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ऑस्ट्रिया | +43 | 10 | 18 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ऑस्ट्रेलिया | +61 | 10 | 18 | 2 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ओमान | +968 | 21 | 12 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कंबोडिया | +855 | 12 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कज़ाखस्तान | +7 | 14 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कनाडा | +1 | 10 | 18 | 7 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| क़तर | +974 | 20 | 13 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कांगो - किंशासा | +243 | 20 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कांगो – ब्राज़ाविल | +242 | 16 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| किर्गिज़स्तान | +996 | 15 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कुवैत | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| केन्या | +254 | 18 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| केप वर्ड | +238 | 16 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कैमरून | +237 | 18 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोत दिवुआर | +225 | 15 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोलंबिया | +57 | 17 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोसोवो | +383 | 21 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोस्टारिका | +506 | 11 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| क्यूबा | +53 | 15 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| क्रोएशिया | +385 | 19 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गाम्बिया | +220 | 17 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गिनी | +224 | 13 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गुआम | +1 | 18 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गुयाना | +592 | 12 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गैबॉन | +241 | 17 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ग्वाटेमाला | +502 | 19 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| घाना | +233 | 14 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| चिली | +56 | 9 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| चीन | +86 | 20 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| चेकिया | +420 | 15 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जमैका | +1 | 12 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जर्मनी | +49 | 8 | 23 | 2 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ज़ाम्बिया | +260 | 15 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ज़िम्बाब्वे | +263 | 15 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जापान | +81 | 14 | 13 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जिबूती | +253 | 18 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जिब्राल्टर | +350 | 16 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जॉर्जिया | +995 | 12 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जॉर्डन | +962 | 14 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| टोंगा | +676 | 18 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| टोगो | +228 | 19 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ट्यूनीशिया | +216 | 12 | 26 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| डेनमार्क | +45 | 19 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| डोमिनिकन गणराज्य | +1 | 12 | 28 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तंज़ानिया | +255 | 23 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ताइवान | +886 | 13 | 26 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ताजिकिस्तान | +992 | 15 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तिमोर-लेस्त | +670 | 12 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तुर्कमेनिस्तान | +993 | 18 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तुर्किये | +90 | 15 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | +1 | 15 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| थाईलैंड | +66 | 13 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| दक्षिण अफ़्रीका | +27 | 11 | 20 | 3 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| दक्षिण कोरिया | +82 | 15 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नाइजर | +227 | 24 | 12 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नाइजीरिया | +234 | 14 | 26 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नामीबिया | +264 | 24 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| निकारागुआ | +505 | 16 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नीदरलैंड | +31 | 14 | 16 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नेपाल | +977 | 21 | 10 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नॉर्वे | +47 | 13 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| न्यू कैलेडोनिया | +687 | 13 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| न्यूज़ीलैंड | +64 | 9 | 27 | 3 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पनामा | +507 | 11 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पराग्वे | +595 | 16 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पाकिस्तान | +92 | 13 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पापुआ न्यू गिनी | +675 | 13 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पुर्तगाल | +351 | 12 | 28 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पेरू | +51 | 19 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पोर्टो रिको | +1 | 14 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पोलैंड | +48 | 14 | 15 | 3 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़िजी | +679 | 14 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़िनलैंड | +358 | 16 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़िलिपींस | +63 | 12 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | +970 | 14 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़्रांस | +33 | 15 | 13 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | +689 | 15 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बहरीन | +973 | 16 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बहामास | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बांग्लादेश | +880 | 19 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बारबाडोस | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बुर्किना फ़ासो | +226 | 18 | 12 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बुल्गारिया | +359 | 18 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बेनिन | +229 | 20 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बेलारूस | +375 | 11 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बेलीज़ | +501 | 15 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बेल्जियम | +32 | 9 | 16 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बोत्स्वाना | +267 | 17 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बोलीविया | +591 | 20 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | +387 | 11 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ब्राज़ील | +55 | 14 | 23 | 2 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ब्रूनेई | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| भारत | +91 | 12 | 23 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| भूटान | +975 | 19 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मंगोलिया | +976 | 17 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | +853 | 18 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मलावी | +265 | 11 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मलेशिया | +60 | 14 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मालदीव | +960 | 10 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| माली | +223 | 20 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| माल्टा | +356 | 11 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मिस्र | +20 | 15 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मेडागास्कर | +261 | 15 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मैक्सिको | +52 | 12 | 24 | 2 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मॉरिटानिया | +222 | 16 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मॉरीशस | +230 | 20 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मॉल्डोवा | +373 | 17 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोंटेनेग्रो | +382 | 24 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोज़ांबिक | +258 | 14 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोनाको | +377 | 16 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोरक्को | +212 | 14 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| म्यांमार (बर्मा) | +95 | 15 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| यमन | +967 | 18 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| युगांडा | +256 | 12 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| यूक्रेन | +380 | 13 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| यूनाइटेड किंगडम | +44 | 13 | 14 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| यूनान | +30 | 17 | 13 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| रवांडा | +250 | 13 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| रूस | +7 | 15 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| रोमानिया | +40 | 13 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लग्ज़मबर्ग | +352 | 11 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लाइबेरिया | +231 | 17 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लाओस | +856 | 14 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लातविया | +371 | 19 | 11 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लिचेंस्टीन | +423 | 15 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लिथुआनिया | +370 | 17 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लीबिया | +218 | 23 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लेबनान | +961 | 14 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लेसोथो | +266 | 19 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| वनुआतू | +678 | 16 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| वियतनाम | +84 | 12 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| वेनेज़ुएला | +58 | 13 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| श्रीलंका | +94 | 22 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| संयुक्त अरब अमीरात | +971 | 8 | 24 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| संयुक्त राज्य | +1 | 12 | 25 | 3 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सऊदी अरब | +966 | 16 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| समोआ | +685 | 20 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सर्बिया | +381 | 13 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| साइप्रस | +357 | 12 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सिंगापुर | +65 | 5 | 21 | 4 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सिएरा लियोन | +232 | 18 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सीरिया | +963 | 17 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सूडान | +249 | 14 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सूरीनाम | +597 | 17 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेनेगल | +221 | 7 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेशेल्स | +248 | 19 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सैन मेरीनो | +378 | 20 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सोमालिया | +252 | 16 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सोलोमन द्वीपसमूह | +677 | 21 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्पेन | +34 | 9 | 26 | 4 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्लोवाकिया | +421 | 17 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्लोवेनिया | +386 | 12 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्विट्ज़रलैंड | +41 | 15 | 18 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्वीडन | +46 | 9 | 23 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| हंगरी | +36 | 11 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | +852 | 11 | 16 | 7 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| हैती | +509 | 17 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| होंडूरास | +504 | 18 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
तरीका
स्टॉक की गिनती वे नंबर हैं जो इस पेज के बनने के समय हमारी इन्वेंटरी में बिक्री के लिए लिस्टेड थे। एक नंबर एक समय में सिर्फ़ एक ग्राहक को दिया जाता है, इसलिए दिन भर में गिनती बदलती रहती है। कीमतें वही पब्लिक कीमतें हैं जो चेकआउट से पहले दिखती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
डेटा कितनी बार अपडेट होता है?
क्या स्टॉक में होने का मतलब है कि नंबर हर ऐप पर चलेगा?
क्या देश के हिसाब से कीमत अलग है?
क्या मैं यह डेटा इस्तेमाल कर सकता हूँ?
हर नंबर में सब कुछ शामिल
- ✓ अनलिमिटेड इनकमिंग SMS
- ✓ अनलिमिटेड इनकमिंग कॉल
- ✓ हर महीने 500 आउटगोइंग SMS
- ✓ हर महीने 1,000 आउटगोइंग मिनट
- ✓ किसी भी सॉफ़्टफ़ोन या PBX के लिए SIP डिटेल्स
- ✓ किसी भी फ़ोन पर कॉल फ़ॉरवर्डिंग
- ✓ डैशबोर्ड में वेब डायलर
- ✓ नंबर जब तक चाहें आपका
- ✓ 7 दिन की रिप्लेसमेंट गारंटी — मुफ़्त नया नंबर
शुरुआत $1.80/माह · सालाना बिलिंग ($21.60).
7 दिन की रिप्लेसमेंट गारंटी
अगर खरीद के 7 दिन के भीतर नंबर आपके काम न आए — जैसे कोई ऐप उसे स्वीकार न करे या कोड न आएँ — तो डैशबोर्ड में एक क्लिक से उसे मुफ़्त में नए नंबर से बदल लें। यह हर नंबर पर 2 बार तक मिलता है, चाहे नंबर इस्तेमाल हुआ हो या नहीं। और अगर नंबर इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप पूरा रिफ़ंड भी ले सकते हैं।
साइन-अप और चेकआउट पेज सिर्फ़ अंग्रेज़ी में हैं।