Verfügbarkeit von Telefonnummern nach Land
Kurz gesagt: Aktuell gibt es in 181 Ländern verfügbare Nummern: insgesamt 6,402 Nummern – 2,745 Mobil, 3,548 Festnetz und 109 kostenlos. Jede Nummer kostet $1.80 pro Monat bei jährlicher Abrechnung, unabhängig von Land und Typ.
Wie viele echte Nummern aktuell in jedem Land verfügbar sind, nach Nummerntyp. Der Bestand ist die Zahl der Nummern, die beim Erstellen dieser Seite zum Kauf angeboten wurden; dieselben Daten gibt es als CSV-Download.
Verfügbarkeit von Telefonnummern nach Land
Datenstand: 2026-09-30 23:17 (UTC).
| Land | Ländervorwahl | Mobil verfügbar | Festnetz verfügbar | Kostenlos verfügbar | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 16 | 14 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Albanien | +355 | 19 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Algerien | +213 | 18 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Andorra | +376 | 12 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Angola | +244 | 17 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Argentinien | +54 | 17 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Armenien | +374 | 17 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Aserbaidschan | +994 | 15 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Australien | +61 | 10 | 18 | 2 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bahamas | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bahrain | +973 | 16 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bangladesch | +880 | 19 | 14 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Barbados | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Belarus | +375 | 11 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Belgien | +32 | 9 | 16 | 5 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Belize | +501 | 15 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Benin | +229 | 20 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bhutan | +975 | 19 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bolivien | +591 | 20 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bosnien und Herzegowina | +387 | 11 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Botsuana | +267 | 17 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Brasilien | +55 | 14 | 23 | 2 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Brunei Darussalam | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bulgarien | +359 | 18 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Burkina Faso | +226 | 18 | 12 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Cabo Verde | +238 | 16 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Chile | +56 | 9 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| China | +86 | 20 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Costa Rica | +506 | 11 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Côte d’Ivoire | +225 | 15 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Deutschland | +49 | 8 | 23 | 2 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Dominikanische Republik | +1 | 12 | 28 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Dschibuti | +253 | 18 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Dänemark | +45 | 19 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Ecuador | +593 | 15 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| El Salvador | +503 | 14 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Estland | +372 | 14 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Eswatini | +268 | 16 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Fidschi | +679 | 14 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Finnland | +358 | 16 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Frankreich | +33 | 15 | 13 | 5 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Französisch-Polynesien | +689 | 15 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Gabun | +241 | 17 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Gambia | +220 | 17 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Georgien | +995 | 12 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Ghana | +233 | 14 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Gibraltar | +350 | 16 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Griechenland | +30 | 17 | 13 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Guam | +1 | 18 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Guatemala | +502 | 19 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Guinea | +224 | 13 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Guyana | +592 | 12 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Haiti | +509 | 17 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Honduras | +504 | 18 | 14 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Indien | +91 | 12 | 23 | 5 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Indonesien | +62 | 18 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Irak | +964 | 19 | 13 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Iran | +98 | 15 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Irland | +353 | 11 | 19 | 1 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Island | +354 | 11 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Israel | +972 | 16 | 18 | 6 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Italien | +39 | 11 | 17 | 6 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Jamaika | +1 | 12 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Japan | +81 | 14 | 13 | 5 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Jemen | +967 | 18 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Jordanien | +962 | 14 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kambodscha | +855 | 12 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kamerun | +237 | 18 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kanada | +1 | 10 | 18 | 7 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kasachstan | +7 | 14 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Katar | +974 | 20 | 13 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kenia | +254 | 18 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kirgisistan | +996 | 15 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kolumbien | +57 | 17 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kongo-Brazzaville | +242 | 16 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kongo-Kinshasa | +243 | 20 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kosovo | +383 | 21 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kroatien | +385 | 19 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kuba | +53 | 15 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kuwait | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Laos | +856 | 14 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Lesotho | +266 | 19 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Lettland | +371 | 19 | 11 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Libanon | +961 | 14 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Liberia | +231 | 17 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Libyen | +218 | 23 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Liechtenstein | +423 | 15 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Litauen | +370 | 17 | 14 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Luxemburg | +352 | 11 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Madagaskar | +261 | 15 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Malawi | +265 | 11 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Malaysia | +60 | 14 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Malediven | +960 | 10 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Mali | +223 | 20 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Malta | +356 | 11 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Marokko | +212 | 14 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Mauretanien | +222 | 16 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Mauritius | +230 | 20 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Mexiko | +52 | 12 | 24 | 2 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Monaco | +377 | 16 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Mongolei | +976 | 17 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Montenegro | +382 | 24 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Mosambik | +258 | 14 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Myanmar | +95 | 15 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Namibia | +264 | 24 | 14 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Nepal | +977 | 21 | 10 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Neukaledonien | +687 | 13 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Neuseeland | +64 | 9 | 27 | 3 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Nicaragua | +505 | 16 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Niederlande | +31 | 14 | 16 | 5 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Niger | +227 | 24 | 12 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Nigeria | +234 | 14 | 26 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Nordmazedonien | +389 | 21 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Norwegen | +47 | 13 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Oman | +968 | 21 | 12 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Pakistan | +92 | 13 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Palästinensische Autonomiegebiete | +970 | 14 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Panama | +507 | 11 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Papua-Neuguinea | +675 | 13 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Paraguay | +595 | 16 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Peru | +51 | 19 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Philippinen | +63 | 12 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Polen | +48 | 14 | 15 | 3 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Portugal | +351 | 12 | 28 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Puerto Rico | +1 | 14 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Republik Moldau | +373 | 17 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Ruanda | +250 | 13 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Rumänien | +40 | 13 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Russland | +7 | 15 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Salomonen | +677 | 21 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Sambia | +260 | 15 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Samoa | +685 | 20 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| San Marino | +378 | 20 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Saudi-Arabien | +966 | 16 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Schweden | +46 | 9 | 23 | 6 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Schweiz | +41 | 15 | 18 | 6 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Senegal | +221 | 7 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Serbien | +381 | 13 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Seychellen | +248 | 19 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Sierra Leone | +232 | 18 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Simbabwe | +263 | 15 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Singapur | +65 | 5 | 21 | 4 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Slowakei | +421 | 17 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Slowenien | +386 | 12 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Somalia | +252 | 16 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | +852 | 11 | 16 | 7 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Sonderverwaltungsregion Macau | +853 | 18 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Spanien | +34 | 9 | 26 | 4 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Sri Lanka | +94 | 22 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Sudan | +249 | 14 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Suriname | +597 | 17 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Syrien | +963 | 17 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Südafrika | +27 | 11 | 20 | 3 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Südkorea | +82 | 15 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Tadschikistan | +992 | 15 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Taiwan | +886 | 13 | 26 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Tansania | +255 | 23 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Thailand | +66 | 13 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Timor-Leste | +670 | 12 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Togo | +228 | 19 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Tonga | +676 | 18 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Trinidad und Tobago | +1 | 15 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Tschechien | +420 | 15 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Tunesien | +216 | 12 | 26 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Turkmenistan | +993 | 18 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Türkei | +90 | 15 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Uganda | +256 | 12 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Ukraine | +380 | 13 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Ungarn | +36 | 11 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Uruguay | +598 | 12 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Usbekistan | +998 | 13 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Vanuatu | +678 | 16 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Venezuela | +58 | 13 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 | 8 | 24 | 6 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Vereinigte Staaten | +1 | 12 | 25 | 3 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Vereinigtes Königreich | +44 | 13 | 14 | 6 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Vietnam | +84 | 12 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Zypern | +357 | 12 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Ägypten | +20 | 15 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Äthiopien | +251 | 12 | 27 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Österreich | +43 | 10 | 18 | 5 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
Methodik
Der Bestand umfasst die Nummern, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Seite in unserem Inventar zum Kauf angeboten wurden. Nummern werden jeweils nur einem Kunden zugeteilt, daher ändern sich die Zahlen im Tagesverlauf. Die Preise sind die öffentlichen Preise vor dem Checkout.
Häufig gestellte Fragen
Wie oft werden die Daten aktualisiert?
Bedeutet „verfügbar“, dass die Nummer mit jeder App funktioniert?
Unterscheidet sich der Preis je nach Land?
Darf ich die Daten verwenden?
Bei jeder Nummer inklusive
- ✓ Unbegrenzt eingehende SMS
- ✓ Unbegrenzt eingehende Anrufe
- ✓ 500 ausgehende SMS pro Monat
- ✓ 1.000 ausgehende Minuten pro Monat
- ✓ SIP-Zugangsdaten für jedes Softphone und jede Telefonanlage
- ✓ Rufumleitung auf jedes Telefon
- ✓ Web-Dialer im Kundenbereich
- ✓ Die Nummer gehört Ihnen, solange Sie möchten
- ✓ 7-Tage-Ersatzgarantie – kostenlose neue Nummer
Ab $1.80/Monat · jährliche Abrechnung ($21.60).
7-Tage-Ersatzgarantie
Funktioniert Ihre Nummer innerhalb von 7 Tagen nach dem Kauf nicht für Sie – etwa weil eine App sie nicht akzeptiert oder keine Codes ankommen –, tauschen Sie sie mit einem Klick im Dashboard kostenlos gegen eine neue Nummer im selben Land. Das geht bis zu 2-mal pro Nummer, egal ob sie schon genutzt wurde oder nicht. Wurde sie für keinen Anruf und keine SMS genutzt, erhalten Sie alternativ eine volle Rückerstattung.
Registrierung und Bezahlung sind nur auf Englisch verfügbar.