Disponibilidad de números de teléfono por país
Respuesta breve: Ahora mismo hay números en stock en 181 países: 6,402 números en total (2,745 móviles, 3,548 locales y 109 gratuitos). Cada número cuesta $1.80 al mes, facturado anualmente, sea cual sea el país o el tipo.
Cuántos números reales hay disponibles ahora mismo en cada país, por tipo de número. El stock es la cantidad de números a la venta cuando se generó esta página; los mismos datos se pueden descargar en CSV.
Disponibilidad de números de teléfono por país
Datos a fecha de 2026-09-30 23:16 (UTC).
| País | Prefijo | Móviles en stock | Locales en stock | Gratuitos en stock | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | +93 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Albania | +355 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Alemania | +49 | 8 | 23 | 2 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Andorra | +376 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Angola | +244 | 17 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Arabia Saudí | +966 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Argelia | +213 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Argentina | +54 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Armenia | +374 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Australia | +61 | 10 | 18 | 2 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Austria | +43 | 10 | 18 | 5 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Azerbaiyán | +994 | 15 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bahamas | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bangladés | +880 | 19 | 14 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Barbados | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Baréin | +973 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Belice | +501 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Benín | +229 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bielorrusia | +375 | 11 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bolivia | +591 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bosnia y Herzegovina | +387 | 11 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Botsuana | +267 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Brasil | +55 | 14 | 23 | 2 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Brunéi | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bulgaria | +359 | 18 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Burkina Faso | +226 | 18 | 12 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bután | +975 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bélgica | +32 | 9 | 16 | 5 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Cabo Verde | +238 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Camboya | +855 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Camerún | +237 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Canadá | +1 | 10 | 18 | 7 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Catar | +974 | 20 | 13 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Chequia | +420 | 15 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Chile | +56 | 9 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| China | +86 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Chipre | +357 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Colombia | +57 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Congo | +242 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Corea del Sur | +82 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Costa Rica | +506 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Croacia | +385 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Cuba | +53 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Côte d’Ivoire | +225 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Dinamarca | +45 | 19 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Ecuador | +593 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Egipto | +20 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| El Salvador | +503 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Emiratos Árabes Unidos | +971 | 8 | 24 | 6 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Eslovaquia | +421 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Eslovenia | +386 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| España | +34 | 9 | 26 | 4 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Estados Unidos | +1 | 12 | 25 | 3 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Estonia | +372 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Esuatini | +268 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Etiopía | +251 | 12 | 27 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Filipinas | +63 | 12 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Finlandia | +358 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Fiyi | +679 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Francia | +33 | 15 | 13 | 5 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Gabón | +241 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Gambia | +220 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Georgia | +995 | 12 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Ghana | +233 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Gibraltar | +350 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Grecia | +30 | 17 | 13 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Guam | +1 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Guatemala | +502 | 19 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Guinea | +224 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Guyana | +592 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Haití | +509 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Honduras | +504 | 18 | 14 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Hungría | +36 | 11 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| India | +91 | 12 | 23 | 5 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Indonesia | +62 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Irak | +964 | 19 | 13 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Irlanda | +353 | 11 | 19 | 1 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Irán | +98 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Islandia | +354 | 11 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Islas Salomón | +677 | 21 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Israel | +972 | 16 | 18 | 6 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Italia | +39 | 11 | 17 | 6 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Jamaica | +1 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Japón | +81 | 14 | 13 | 5 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Jordania | +962 | 14 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Kazajistán | +7 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Kenia | +254 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Kirguistán | +996 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Kosovo | +383 | 21 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Kuwait | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Laos | +856 | 14 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Lesoto | +266 | 19 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Letonia | +371 | 19 | 11 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Liberia | +231 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Libia | +218 | 23 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Liechtenstein | +423 | 15 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Lituania | +370 | 17 | 14 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Luxemburgo | +352 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Líbano | +961 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Macedonia del Norte | +389 | 21 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Madagascar | +261 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Malasia | +60 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Malaui | +265 | 11 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Maldivas | +960 | 10 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Mali | +223 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Malta | +356 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Marruecos | +212 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Mauricio | +230 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Mauritania | +222 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Moldavia | +373 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Mongolia | +976 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Montenegro | +382 | 24 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Mozambique | +258 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Myanmar (Birmania) | +95 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| México | +52 | 12 | 24 | 2 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Mónaco | +377 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Namibia | +264 | 24 | 14 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Nepal | +977 | 21 | 10 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Nicaragua | +505 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Nigeria | +234 | 14 | 26 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Noruega | +47 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Nueva Caledonia | +687 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Nueva Zelanda | +64 | 9 | 27 | 3 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Níger | +227 | 24 | 12 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Omán | +968 | 21 | 12 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Pakistán | +92 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Panamá | +507 | 11 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Papúa Nueva Guinea | +675 | 13 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Paraguay | +595 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Países Bajos | +31 | 14 | 16 | 5 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Perú | +51 | 19 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Polinesia Francesa | +689 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Polonia | +48 | 14 | 15 | 3 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Portugal | +351 | 12 | 28 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Puerto Rico | +1 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| RAE de Hong Kong (China) | +852 | 11 | 16 | 7 | $1.80/mes facturado anualmente |
| RAE de Macao (China) | +853 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Reino Unido | +44 | 13 | 14 | 6 | $1.80/mes facturado anualmente |
| República Democrática del Congo | +243 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| República Dominicana | +1 | 12 | 28 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Ruanda | +250 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Rumanía | +40 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Rusia | +7 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Samoa | +685 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| San Marino | +378 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Senegal | +221 | 7 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Serbia | +381 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Seychelles | +248 | 19 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Sierra Leona | +232 | 18 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Singapur | +65 | 5 | 21 | 4 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Siria | +963 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Somalia | +252 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Sri Lanka | +94 | 22 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Sudáfrica | +27 | 11 | 20 | 3 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Sudán | +249 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Suecia | +46 | 9 | 23 | 6 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Suiza | +41 | 15 | 18 | 6 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Surinam | +597 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Tailandia | +66 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Taiwán | +886 | 13 | 26 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Tanzania | +255 | 23 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Tayikistán | +992 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Territorios Palestinos | +970 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Timor-Leste | +670 | 12 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Togo | +228 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Tonga | +676 | 18 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Trinidad y Tobago | +1 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Turkmenistán | +993 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Turquía | +90 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Túnez | +216 | 12 | 26 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Ucrania | +380 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Uganda | +256 | 12 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Uruguay | +598 | 12 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Uzbekistán | +998 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Vanuatu | +678 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Venezuela | +58 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Vietnam | +84 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Yemen | +967 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Yibuti | +253 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Zambia | +260 | 15 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Zimbabue | +263 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
Metodología
El stock es la cantidad de números a la venta en nuestro inventario en el momento en que se generó esta página. Los números se asignan a un solo cliente a la vez, así que las cifras cambian a lo largo del día. Los precios son el precio público que se muestra antes del pago.
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
¿Que haya stock significa que el número funciona con todas las apps?
¿El precio cambia según el país?
¿Puedo usar los datos?
Todo incluido en cada número
- ✓ SMS entrantes ilimitados
- ✓ Llamadas entrantes ilimitadas
- ✓ 500 SMS salientes al mes
- ✓ 1.000 minutos salientes al mes
- ✓ Credenciales SIP para cualquier softphone o centralita
- ✓ Desvío de llamadas a cualquier teléfono
- ✓ Marcador web en tu panel
- ✓ El número es tuyo mientras quieras
- ✓ Garantía de reemplazo de 7 días: número nuevo gratis
Desde $1.80/mes · facturado anualmente ($21.60).
Garantía de reemplazo de 7 días
Si en los 7 días siguientes a la compra el número no te funciona, por ejemplo porque una app no lo acepta o los códigos no llegan, lo cambias gratis por uno nuevo del mismo país con un clic en el panel. Puedes hacerlo hasta 2 veces, lo hayas usado o no. Y si el número no se ha usado, también puedes pedir el reembolso completo.
El registro y el pago están disponibles solo en inglés.