Disponibilità dei numeri di telefono per Paese
In breve: Al momento i Paesi con numeri disponibili sono 181: in totale 6,402 numeri, di cui 2,745 mobili, 3,548 locali e 109 verdi. Ogni numero costa $1.80 al mese, fatturato annualmente, qualunque siano il Paese o il tipo.
Quanti numeri reali sono disponibili adesso in ogni Paese, per tipo di numero. La disponibilità è il conteggio dei numeri in vendita al momento della generazione di questa pagina; gli stessi dati si possono scaricare in CSV.
Disponibilità dei numeri di telefono per Paese
Dati aggiornati al 2026-09-30 23:16 (UTC).
| Paese | Prefisso | Mobili disponibili | Locali disponibili | Numeri verdi disponibili | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Albania | +355 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Algeria | +213 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Andorra | +376 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Angola | +244 | 17 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Arabia Saudita | +966 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Argentina | +54 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Armenia | +374 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Australia | +61 | 10 | 18 | 2 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Austria | +43 | 10 | 18 | 5 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Azerbaigian | +994 | 15 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bahamas | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bahrein | +973 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bangladesh | +880 | 19 | 14 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Barbados | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Belgio | +32 | 9 | 16 | 5 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Belize | +501 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Benin | +229 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bhutan | +975 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bielorussia | +375 | 11 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bolivia | +591 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bosnia ed Erzegovina | +387 | 11 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Botswana | +267 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Brasile | +55 | 14 | 23 | 2 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Brunei | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bulgaria | +359 | 18 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Burkina Faso | +226 | 18 | 12 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Cambogia | +855 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Camerun | +237 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Canada | +1 | 10 | 18 | 7 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Capo Verde | +238 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Cechia | +420 | 15 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Cile | +56 | 9 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Cina | +86 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Cipro | +357 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Colombia | +57 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Congo - Kinshasa | +243 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Congo-Brazzaville | +242 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Corea del Sud | +82 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Costa Rica | +506 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Costa d’Avorio | +225 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Croazia | +385 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Cuba | +53 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Danimarca | +45 | 19 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Ecuador | +593 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Egitto | +20 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| El Salvador | +503 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Emirati Arabi Uniti | +971 | 8 | 24 | 6 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Estonia | +372 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Eswatini | +268 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Etiopia | +251 | 12 | 27 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Figi | +679 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Filippine | +63 | 12 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Finlandia | +358 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Francia | +33 | 15 | 13 | 5 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Gabon | +241 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Gambia | +220 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Georgia | +995 | 12 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Germania | +49 | 8 | 23 | 2 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Ghana | +233 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Giamaica | +1 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Giappone | +81 | 14 | 13 | 5 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Gibilterra | +350 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Gibuti | +253 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Giordania | +962 | 14 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Grecia | +30 | 17 | 13 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Guam | +1 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Guatemala | +502 | 19 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Guinea | +224 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Guyana | +592 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Haiti | +509 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Honduras | +504 | 18 | 14 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| India | +91 | 12 | 23 | 5 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Indonesia | +62 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Iran | +98 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Iraq | +964 | 19 | 13 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Irlanda | +353 | 11 | 19 | 1 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Islanda | +354 | 11 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Isole Salomone | +677 | 21 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Israele | +972 | 16 | 18 | 6 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Italia | +39 | 11 | 17 | 6 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Kazakistan | +7 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Kenya | +254 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Kirghizistan | +996 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Kosovo | +383 | 21 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Kuwait | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Laos | +856 | 14 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Lesotho | +266 | 19 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Lettonia | +371 | 19 | 11 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Libano | +961 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Liberia | +231 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Libia | +218 | 23 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Liechtenstein | +423 | 15 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Lituania | +370 | 17 | 14 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Lussemburgo | +352 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Macedonia del Nord | +389 | 21 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Madagascar | +261 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Malawi | +265 | 11 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Malaysia | +60 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Maldive | +960 | 10 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Mali | +223 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Malta | +356 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Marocco | +212 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Mauritania | +222 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Mauritius | +230 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Messico | +52 | 12 | 24 | 2 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Moldavia | +373 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Monaco | +377 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Mongolia | +976 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Montenegro | +382 | 24 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Mozambico | +258 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Myanmar (Birmania) | +95 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Namibia | +264 | 24 | 14 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Nepal | +977 | 21 | 10 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Nicaragua | +505 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Niger | +227 | 24 | 12 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Nigeria | +234 | 14 | 26 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Norvegia | +47 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Nuova Caledonia | +687 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Nuova Zelanda | +64 | 9 | 27 | 3 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Oman | +968 | 21 | 12 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Paesi Bassi | +31 | 14 | 16 | 5 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Pakistan | +92 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Panama | +507 | 11 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Papua Nuova Guinea | +675 | 13 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Paraguay | +595 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Perù | +51 | 19 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Polinesia francese | +689 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Polonia | +48 | 14 | 15 | 3 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Portogallo | +351 | 12 | 28 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Portorico | +1 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Qatar | +974 | 20 | 13 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| RAS di Hong Kong | +852 | 11 | 16 | 7 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| RAS di Macao | +853 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Regno Unito | +44 | 13 | 14 | 6 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Repubblica Dominicana | +1 | 12 | 28 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Romania | +40 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Ruanda | +250 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Russia | +7 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Samoa | +685 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| San Marino | +378 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Senegal | +221 | 7 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Serbia | +381 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Seychelles | +248 | 19 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Sierra Leone | +232 | 18 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Singapore | +65 | 5 | 21 | 4 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Siria | +963 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Slovacchia | +421 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Slovenia | +386 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Somalia | +252 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Spagna | +34 | 9 | 26 | 4 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Sri Lanka | +94 | 22 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Stati Uniti | +1 | 12 | 25 | 3 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Sudafrica | +27 | 11 | 20 | 3 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Sudan | +249 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Suriname | +597 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Svezia | +46 | 9 | 23 | 6 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Svizzera | +41 | 15 | 18 | 6 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Tagikistan | +992 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Taiwan | +886 | 13 | 26 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Tanzania | +255 | 23 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Territori palestinesi | +970 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Thailandia | +66 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Timor Est | +670 | 12 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Togo | +228 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Tonga | +676 | 18 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Trinidad e Tobago | +1 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Tunisia | +216 | 12 | 26 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Turchia | +90 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Turkmenistan | +993 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Ucraina | +380 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Uganda | +256 | 12 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Ungheria | +36 | 11 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Uruguay | +598 | 12 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Uzbekistan | +998 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Vanuatu | +678 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Venezuela | +58 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Vietnam | +84 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Yemen | +967 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Zambia | +260 | 15 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Zimbabwe | +263 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
Metodologia
I conteggi indicano i numeri messi in vendita nel nostro inventario nel momento in cui questa pagina è stata generata. Ogni numero viene assegnato a un solo cliente alla volta, quindi i conteggi cambiano durante la giornata. I prezzi sono quelli pubblici mostrati prima del checkout.
Domande frequenti
Ogni quanto vengono aggiornati i dati?
Se un numero è disponibile, funziona con tutte le app?
Il prezzo cambia da Paese a Paese?
Posso usare i dati?
Tutto incluso in ogni numero
- ✓ SMS in entrata illimitati
- ✓ Chiamate in entrata illimitate
- ✓ 500 SMS in uscita al mese
- ✓ 1.000 minuti in uscita al mese
- ✓ Credenziali SIP per qualsiasi softphone o centralino
- ✓ Inoltro di chiamata verso qualsiasi telefono
- ✓ Dialer web nell'area clienti
- ✓ Il numero resta tuo finché vuoi
- ✓ Garanzia di sostituzione di 7 giorni — nuovo numero gratis
Da $1.80/mese · fatturato annualmente ($21.60).
Garanzia di sostituzione di 7 giorni
Se entro 7 giorni dall'acquisto il numero non funziona per te, ad esempio perché un'app non lo accetta o i codici non arrivano, lo sostituisci gratis con un nuovo numero dello stesso paese con un clic dalla dashboard, fino a 2 volte, che tu l'abbia usato o no. E se non è stato usato per nessuna chiamata o SMS, puoi invece ottenere un rimborso completo.
Le pagine di registrazione e checkout sono solo in inglese.