Наличие номеров телефона по странам
Коротко: Стран, где сейчас есть номера в наличии: 181. Всего номеров: 6,402 — мобильных: 2,745, городских: 3,548, бесплатных: 109. Каждый номер стоит $1.80 в месяц при оплате за год, независимо от страны и типа.
Сколько реальных номеров доступно прямо сейчас в каждой стране по типам. Наличие — это количество номеров в продаже на момент создания этой страницы; те же данные можно скачать в CSV.
Наличие номеров телефона по странам
Данные на 2026-09-30 23:19 (UTC).
| Страна | Код страны | Мобильные в наличии | Городские в наличии | Бесплатные в наличии | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | +61 | 10 | 18 | 2 | $1.80/мес при оплате за год |
| Австрия | +43 | 10 | 18 | 5 | $1.80/мес при оплате за год |
| Азербайджан | +994 | 15 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Албания | +355 | 19 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Алжир | +213 | 18 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ангола | +244 | 17 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Андорра | +376 | 12 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Аргентина | +54 | 17 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Армения | +374 | 17 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Афганистан | +93 | 16 | 14 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Багамы | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бангладеш | +880 | 19 | 14 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Барбадос | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бахрейн | +973 | 16 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Беларусь | +375 | 11 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Белиз | +501 | 15 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бельгия | +32 | 9 | 16 | 5 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бенин | +229 | 20 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Болгария | +359 | 18 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Боливия | +591 | 20 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Босния и Герцеговина | +387 | 11 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ботсвана | +267 | 17 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бразилия | +55 | 14 | 23 | 2 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бруней | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Буркина-Фасо | +226 | 18 | 12 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бутан | +975 | 19 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Вануату | +678 | 16 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Великобритания | +44 | 13 | 14 | 6 | $1.80/мес при оплате за год |
| Венгрия | +36 | 11 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Венесуэла | +58 | 13 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Восточный Тимор | +670 | 12 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Вьетнам | +84 | 12 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Габон | +241 | 17 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гаити | +509 | 17 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гайана | +592 | 12 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гамбия | +220 | 17 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гана | +233 | 14 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гватемала | +502 | 19 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гвинея | +224 | 13 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Германия | +49 | 8 | 23 | 2 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гибралтар | +350 | 16 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гондурас | +504 | 18 | 14 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гонконг (САР) | +852 | 11 | 16 | 7 | $1.80/мес при оплате за год |
| Греция | +30 | 17 | 13 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Грузия | +995 | 12 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гуам | +1 | 18 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Дания | +45 | 19 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Джибути | +253 | 18 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Доминиканская Республика | +1 | 12 | 28 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Египет | +20 | 15 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Замбия | +260 | 15 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Зимбабве | +263 | 15 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Израиль | +972 | 16 | 18 | 6 | $1.80/мес при оплате за год |
| Индия | +91 | 12 | 23 | 5 | $1.80/мес при оплате за год |
| Индонезия | +62 | 18 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Иордания | +962 | 14 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ирак | +964 | 19 | 13 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Иран | +98 | 15 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ирландия | +353 | 11 | 19 | 1 | $1.80/мес при оплате за год |
| Исландия | +354 | 11 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Испания | +34 | 9 | 26 | 4 | $1.80/мес при оплате за год |
| Италия | +39 | 11 | 17 | 6 | $1.80/мес при оплате за год |
| Йемен | +967 | 18 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Кабо-Верде | +238 | 16 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Казахстан | +7 | 14 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Камбоджа | +855 | 12 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Камерун | +237 | 18 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Канада | +1 | 10 | 18 | 7 | $1.80/мес при оплате за год |
| Катар | +974 | 20 | 13 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Кения | +254 | 18 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Кипр | +357 | 12 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Киргизия | +996 | 15 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Китай | +86 | 20 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Колумбия | +57 | 17 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Конго - Браззавиль | +242 | 16 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Конго - Киншаса | +243 | 20 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Косово | +383 | 21 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Коста-Рика | +506 | 11 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Кот-д’Ивуар | +225 | 15 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Куба | +53 | 15 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Кувейт | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Лаос | +856 | 14 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Латвия | +371 | 19 | 11 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Лесото | +266 | 19 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Либерия | +231 | 17 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ливан | +961 | 14 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ливия | +218 | 23 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Литва | +370 | 17 | 14 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Лихтенштейн | +423 | 15 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Люксембург | +352 | 11 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Маврикий | +230 | 20 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мавритания | +222 | 16 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мадагаскар | +261 | 15 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Макао (САР) | +853 | 18 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Малави | +265 | 11 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Малайзия | +60 | 14 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мали | +223 | 20 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мальдивы | +960 | 10 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мальта | +356 | 11 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Марокко | +212 | 14 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мексика | +52 | 12 | 24 | 2 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мозамбик | +258 | 14 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Молдова | +373 | 17 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Монако | +377 | 16 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Монголия | +976 | 17 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мьянма (Бирма) | +95 | 15 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Намибия | +264 | 24 | 14 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Непал | +977 | 21 | 10 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Нигер | +227 | 24 | 12 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Нигерия | +234 | 14 | 26 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Нидерланды | +31 | 14 | 16 | 5 | $1.80/мес при оплате за год |
| Никарагуа | +505 | 16 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Новая Зеландия | +64 | 9 | 27 | 3 | $1.80/мес при оплате за год |
| Новая Каледония | +687 | 13 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Норвегия | +47 | 13 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| ОАЭ | +971 | 8 | 24 | 6 | $1.80/мес при оплате за год |
| Оман | +968 | 21 | 12 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Пакистан | +92 | 13 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Палестинские территории | +970 | 14 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Панама | +507 | 11 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Папуа — Новая Гвинея | +675 | 13 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Парагвай | +595 | 16 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Перу | +51 | 19 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Польша | +48 | 14 | 15 | 3 | $1.80/мес при оплате за год |
| Португалия | +351 | 12 | 28 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Пуэрто-Рико | +1 | 14 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Республика Корея | +82 | 15 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Россия | +7 | 15 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Руанда | +250 | 13 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Румыния | +40 | 13 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сальвадор | +503 | 14 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Самоа | +685 | 20 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сан-Марино | +378 | 20 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Саудовская Аравия | +966 | 16 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Северная Македония | +389 | 21 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сейшельские о-ва | +248 | 19 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сенегал | +221 | 7 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сербия | +381 | 13 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сингапур | +65 | 5 | 21 | 4 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сирия | +963 | 17 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Словакия | +421 | 17 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Словения | +386 | 12 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Соединенные Штаты | +1 | 12 | 25 | 3 | $1.80/мес при оплате за год |
| Соломоновы о-ва | +677 | 21 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сомали | +252 | 16 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Судан | +249 | 14 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Суринам | +597 | 17 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сьерра-Леоне | +232 | 18 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Таджикистан | +992 | 15 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Таиланд | +66 | 13 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Тайвань | +886 | 13 | 26 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Танзания | +255 | 23 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Того | +228 | 19 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Тонга | +676 | 18 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Тринидад и Тобаго | +1 | 15 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Тунис | +216 | 12 | 26 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Туркменистан | +993 | 18 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Турция | +90 | 15 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Уганда | +256 | 12 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Узбекистан | +998 | 13 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Украина | +380 | 13 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Уругвай | +598 | 12 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Фиджи | +679 | 14 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Филиппины | +63 | 12 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Финляндия | +358 | 16 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Франция | +33 | 15 | 13 | 5 | $1.80/мес при оплате за год |
| Французская Полинезия | +689 | 15 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Хорватия | +385 | 19 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Черногория | +382 | 24 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Чехия | +420 | 15 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Чили | +56 | 9 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Швейцария | +41 | 15 | 18 | 6 | $1.80/мес при оплате за год |
| Швеция | +46 | 9 | 23 | 6 | $1.80/мес при оплате за год |
| Шри-Ланка | +94 | 22 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Эквадор | +593 | 15 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Эсватини | +268 | 16 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Эстония | +372 | 14 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Эфиопия | +251 | 12 | 27 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Южно-Африканская Республика | +27 | 11 | 20 | 3 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ямайка | +1 | 12 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Япония | +81 | 14 | 13 | 5 | $1.80/мес при оплате за год |
Методология
Наличие — это номера, выставленные на продажу в нашем каталоге на момент создания этой страницы. Каждый номер одновременно закрепляется только за одним клиентом, поэтому цифры меняются в течение дня. Цены — это публичная цена, которая показывается до оформления заказа.
Частые вопросы
Как часто обновляются данные?
Если номер в наличии, он работает с любым приложением?
Цена зависит от страны?
Можно ли использовать эти данные?
Всё включено в каждый номер
- ✓ Безлимитные входящие SMS
- ✓ Безлимитные входящие звонки
- ✓ 500 исходящих SMS в месяц
- ✓ 1000 исходящих минут в месяц
- ✓ SIP-доступ для любого софтфона или АТС
- ✓ Переадресация на любой телефон
- ✓ Веб-звонилка в личном кабинете
- ✓ Номер ваш столько, сколько захотите
- ✓ 7-дневная гарантия замены — бесплатный новый номер
Цена $1.80/мес · оплата за год ($21.60).
7-дневная гарантия замены
Если номер вам не подошёл — например, приложение его не принимает или коды не приходят, — в течение 7 дней после покупки вы можете бесплатно заменить его на новый номер в той же стране одним кликом в личном кабинете. Замена доступна до 2 раз, независимо от того, пользовались ли вы номером. А если номер не использовался ни для звонков, ни для SMS, можно вместо этого получить полный возврат денег.
Регистрация и оплата доступны только на английском языке.