توفر أرقام الهاتف حسب الدولة
الإجابة المختصرة: عدد الدول التي تتوفر فيها أرقام الآن: 181. إجمالي الأرقام: 6,402 (جوال: 2,745، أرضي محلي: 3,548، مجاني: 109). يكلف كل رقم $1.80 شهريًا تُدفع سنويًا، أيًا كانت الدولة أو النوع.
عدد الأرقام الحقيقية المتاحة الآن في كل دولة، حسب نوع الرقم. المخزون هو عدد الأرقام المعروضة للبيع عند إنشاء هذه الصفحة، والبيانات نفسها متاحة للتنزيل بصيغة CSV.
توفر أرقام الهاتف حسب الدولة
البيانات بتاريخ 2026-09-30 23:16 (UTC).
| الدولة | رمز الاتصال | جوال متوفر | أرضي محلي متوفر | مجاني متوفر | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| آيسلندا | +354 | 11 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أذربيجان | +994 | 15 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أرمينيا | +374 | 17 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أستراليا | +61 | 10 | 18 | 2 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أفغانستان | +93 | 16 | 14 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ألبانيا | +355 | 19 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ألمانيا | +49 | 8 | 23 | 2 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أندورا | +376 | 12 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أنغولا | +244 | 17 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أورغواي | +598 | 12 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أوزبكستان | +998 | 13 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أوغندا | +256 | 12 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أوكرانيا | +380 | 13 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أيرلندا | +353 | 11 | 19 | 1 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إثيوبيا | +251 | 12 | 27 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إسبانيا | +34 | 9 | 26 | 4 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إستونيا | +372 | 14 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إسرائيل | +972 | 16 | 18 | 6 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إسواتيني | +268 | 16 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إندونيسيا | +62 | 18 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إيران | +98 | 15 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إيطاليا | +39 | 11 | 17 | 6 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الأراضي الفلسطينية | +970 | 14 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الأرجنتين | +54 | 17 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الأردن | +962 | 14 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الإكوادور | +593 | 15 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الإمارات العربية المتحدة | +971 | 8 | 24 | 6 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| البحرين | +973 | 16 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| البرازيل | +55 | 14 | 23 | 2 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| البرتغال | +351 | 12 | 28 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| البوسنة والهرسك | +387 | 11 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| التشيك | +420 | 15 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الجبل الأسود | +382 | 24 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الجزائر | +213 | 18 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الدانمرك | +45 | 19 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الرأس الأخضر | +238 | 16 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| السلفادور | +503 | 14 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| السنغال | +221 | 7 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| السودان | +249 | 14 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| السويد | +46 | 9 | 23 | 6 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الصومال | +252 | 16 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الصين | +86 | 20 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| العراق | +964 | 19 | 13 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الغابون | +241 | 17 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الفلبين | +63 | 12 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الكاميرون | +237 | 18 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الكونغو - برازافيل | +242 | 16 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الكونغو - كينشاسا | +243 | 20 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الكويت | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| المغرب | +212 | 14 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| المكسيك | +52 | 12 | 24 | 2 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| المملكة العربية السعودية | +966 | 16 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| المملكة المتحدة | +44 | 13 | 14 | 6 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| النرويج | +47 | 13 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| النمسا | +43 | 10 | 18 | 5 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| النيجر | +227 | 24 | 12 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الهند | +91 | 12 | 23 | 5 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الولايات المتحدة | +1 | 12 | 25 | 3 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| اليابان | +81 | 14 | 13 | 5 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| اليمن | +967 | 18 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| اليونان | +30 | 17 | 13 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بابوا غينيا الجديدة | +675 | 13 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| باراغواي | +595 | 16 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| باكستان | +92 | 13 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بربادوس | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بروناي | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بلجيكا | +32 | 9 | 16 | 5 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بلغاريا | +359 | 18 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بليز | +501 | 15 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بنغلاديش | +880 | 19 | 14 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بنما | +507 | 11 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بنين | +229 | 20 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بوتان | +975 | 19 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بوتسوانا | +267 | 17 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بورتوريكو | +1 | 14 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بوركينا فاسو | +226 | 18 | 12 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بولندا | +48 | 14 | 15 | 3 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بوليفيا | +591 | 20 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بولينيزيا الفرنسية | +689 | 15 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بيرو | +51 | 19 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بيلاروس | +375 | 11 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تايلاند | +66 | 13 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تايوان | +886 | 13 | 26 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تركمانستان | +993 | 18 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تركيا | +90 | 15 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ترينيداد وتوباغو | +1 | 15 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تشيلي | +56 | 9 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تنزانيا | +255 | 23 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| توغو | +228 | 19 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تونس | +216 | 12 | 26 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تونغا | +676 | 18 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تيمور - ليشتي | +670 | 12 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جامايكا | +1 | 12 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جبل طارق | +350 | 16 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جزر البهاما | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جزر المالديف | +960 | 10 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جزر سليمان | +677 | 21 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جمهورية الدومينيكان | +1 | 12 | 28 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جنوب أفريقيا | +27 | 11 | 20 | 3 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جورجيا | +995 | 12 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جيبوتي | +253 | 18 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| رواندا | +250 | 13 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| روسيا | +7 | 15 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| رومانيا | +40 | 13 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| زامبيا | +260 | 15 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| زيمبابوي | +263 | 15 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ساحل العاج | +225 | 15 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ساموا | +685 | 20 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سان مارينو | +378 | 20 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سريلانكا | +94 | 22 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سلوفاكيا | +421 | 17 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سلوفينيا | +386 | 12 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سنغافورة | +65 | 5 | 21 | 4 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سوريا | +963 | 17 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سورينام | +597 | 17 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سويسرا | +41 | 15 | 18 | 6 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سيراليون | +232 | 18 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سيشل | +248 | 19 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| صربيا | +381 | 13 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| طاجيكستان | +992 | 15 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| عُمان | +968 | 21 | 12 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غامبيا | +220 | 17 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غانا | +233 | 14 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غواتيمالا | +502 | 19 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غوام | +1 | 18 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غيانا | +592 | 12 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غينيا | +224 | 13 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| فانواتو | +678 | 16 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| فرنسا | +33 | 15 | 13 | 5 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| فنزويلا | +58 | 13 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| فنلندا | +358 | 16 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| فيتنام | +84 | 12 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| فيجي | +679 | 14 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| قبرص | +357 | 12 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| قطر | +974 | 20 | 13 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| قيرغيزستان | +996 | 15 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كازاخستان | +7 | 14 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كاليدونيا الجديدة | +687 | 13 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كرواتيا | +385 | 19 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كمبوديا | +855 | 12 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كندا | +1 | 10 | 18 | 7 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كوبا | +53 | 15 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كوريا الجنوبية | +82 | 15 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كوستاريكا | +506 | 11 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كوسوفو | +383 | 21 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كولومبيا | +57 | 17 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كينيا | +254 | 18 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| لاتفيا | +371 | 19 | 11 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| لاوس | +856 | 14 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| لبنان | +961 | 14 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| لوكسمبورغ | +352 | 11 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ليبيا | +218 | 23 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ليبيريا | +231 | 17 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ليتوانيا | +370 | 17 | 14 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ليختنشتاين | +423 | 15 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ليسوتو | +266 | 19 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| مالطا | +356 | 11 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| مالي | +223 | 20 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ماليزيا | +60 | 14 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| مدغشقر | +261 | 15 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| مصر | +20 | 15 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| مقدونيا الشمالية | +389 | 21 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ملاوي | +265 | 11 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | +853 | 18 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| منغوليا | +976 | 17 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| موريتانيا | +222 | 16 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| موريشيوس | +230 | 20 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| موزمبيق | +258 | 14 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| مولدوفا | +373 | 17 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| موناكو | +377 | 16 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ميانمار (بورما) | +95 | 15 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ناميبيا | +264 | 24 | 14 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| نيبال | +977 | 21 | 10 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| نيجيريا | +234 | 14 | 26 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| نيكاراغوا | +505 | 16 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| نيوزيلندا | +64 | 9 | 27 | 3 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| هايتي | +509 | 17 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| هندوراس | +504 | 18 | 14 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| هنغاريا | +36 | 11 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| هولندا | +31 | 14 | 16 | 5 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | +852 | 11 | 16 | 7 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
المنهجية
أعداد المخزون هي الأرقام المعروضة للبيع في مخزوننا لحظة إنشاء هذه الصفحة. يُخصَّص كل رقم لعميل واحد في كل مرة، لذا تتغير الأعداد خلال اليوم. والأسعار هي السعر المعلن الظاهر قبل إتمام الطلب.
الأسئلة الشائعة
كم مرة تُحدَّث البيانات؟
هل توفر الرقم يعني أنه يعمل مع كل التطبيقات؟
هل يختلف السعر حسب الدولة؟
هل يمكنني استخدام البيانات؟
كل شيء مشمول مع كل رقم
- ✓ رسائل واردة غير محدودة
- ✓ مكالمات واردة غير محدودة
- ✓ 500 رسالة صادرة شهريًا
- ✓ 1000 دقيقة صادرة شهريًا
- ✓ بيانات SIP لأي تطبيق اتصال أو سنترال
- ✓ تحويل المكالمات إلى أي هاتف
- ✓ لوحة اتصال عبر المتصفح
- ✓ الرقم لك طالما تريد
- ✓ ضمان الاستبدال خلال 7 أيام — رقم جديد مجانًا
السعر $1.80/شهر · يُدفع سنويًا ($21.60).
ضمان الاستبدال خلال 7 أيام
إذا لم يعمل الرقم معك خلال 7 أيام من الشراء، كأن يرفضه تطبيق ما أو لا تصل الرموز، تستبدله برقم جديد مجانًا بنقرة واحدة من لوحة التحكم، حتى مرتين، سواء استُخدم الرقم أم لا. وإذا لم يُستخدم في أي مكالمة أو رسالة SMS، يمكنك بدلًا من ذلك استرداد المبلغ كاملًا.
صفحات التسجيل والدفع متاحة باللغة الإنجليزية فقط.